Şebeke bağlı rüzgar ve güneş hibrit sistemi denetleyicisi 3KW 5KW Şebeke bağlı rüzgar türbinleri ile uyumlu
Ürün ayrıntıları:
| Place of Origin: | Anhui, China |
| Marka adı: | SUNEVER |
| Model Number: | SWC-50TA |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Fiyat: | $285.00/pieces 1-9 pieces |
|---|---|
| Packaging Details: | carton box<br>Wholesale 1kw 2kw 3kw 24v 48v 96v mppt wind and solar hybrid wind generator charge controller |
| Supply Ability: | 600 Piece/Pieces per Month |
|
Detay Bilgi |
|||
| Application: | Wind Controller,wind Solar hybrid energy | Maximum current: | 60A |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 3 Years | Display: | LCD |
| Weight: | 8kg | Type: | MPPT |
| Vurgulamak: | Şebeke bağlı güneş rüzgarı hibrit kontrolörü,3KW 5KW rüzgar türbini denetleyici,Şebeke Bağlı Rüzgar Güneş Sistemi Denetleyicisi |
||
Ürün Açıklaması
Ürün talimatı
Aızgara bağlı rüzgar türbini denetleyicisi(Grid-connected wind power controller olarak da bilinir) şebekeye entegre rüzgar enerjisi sistemlerinde kritik bir çekirdek bileşenidir.Ve rüzgar türbinleri tarafından üretilen elektrik enerjisini kamu elektrik şebekesi ile senkronize eder., güvenli, verimli ve istikrarlı güç aktarımını sağlar.
Özellikler:
1Elektrik Bağlantısı ve Yapı Tasarımı
2Akıllı kontrol ve görüntüleme yetenekleri.
3Kapsamlı Koruma ve Yardımcı Sistemler
| Rüzgar jeneratörü parametreleri: | |||
| Jeneratör gücü | 1KW | 2KW | 3KW |
| Jeneratör voltajı | 56VAC | 56VAC /220VAC | 56VAC /220VAC |
| Kontrolör parametreleri: | |||
| Çıktı voltajı | 0°85VDC | 0°85VDC/0°380VDC | |
| Fren tipi | Jeneratörün PWM ile sınırlı dönüşü | ||
| Fren voltajı | 60VAC (düzenlenebilir) | 60VAC/260VAC (düzenlenebilir) | |
| El frenleri | Evet. | ||
| Voltaj sabitleri | PWM sınırlı voltajı | ||
| Elektriksel parametreler | |||
| Verimliliği dönüştürün | % 93 | ||
| Bekleme durumundaki tüketim | ≤2W | ||
| Çalışma sıcaklık aralığı | -25°C ️ +60°C | ||
| Soğutma yöntemi | Çift soğutma fanları ile konveksiyon | ||
| Çevre Nemliği | 0%~98% Kondensasyon yapmayan | ||
| Yükseklik [m] | ≤2000 | ||
| Gürültü [dBA] | <40 | ||
| GEnerjik parametreler: | |||
| Terminal | Bariyer terminal | ||
| LCD Ekranı | LCD (16X2 karakter, yeşil arka ışık) | ||
| Görüntüleme Dili | İngilizce | ||
| Veri aktarımı portu | RS232/RS485/RJ45/GPRS/WIFI/Bluetooth/Zigbee | ||
| Koruma sınıfı | IP20 (içeride) | ||
| Montaj | Duvar montajı tipi | ||
| Ana kontrol boyutu | 380 * 355 * 150 (mm) | ||
| Ana cihazın net ağırlığı | 8.5 (KG) | ||
| Çöplük boyutu | 112*448*144 mm | 192*425*144 mm | 340*440*155 mm |
| Çöp yükünün net ağırlığı | 4 (KG) | 7 (KG) | 10 (KG) |
Paket ayrıntıları
S1: Fabrika mı yoksa ticaret şirketi misiniz?
Üretimde 10 yıldan fazla deneyime sahip bir fabrikayız; güçlü satış sonrası hizmet ekibi ve teknik destek. Müşteri gereksinimlerine göre ücretsiz tasarım.
S2: MOQ nedir?Yeni örnekler ve tüm modeller için sipariş için yeterli temel malzemelerle stok ve yarı bitmiş ürünlerimiz var, bu yüzden küçük miktarlı sipariş kabul edilir, gereksinimlerinizi çok iyi karşılayabilir.
S3: Neden diğerlerinin fiyatları çok daha ucuz?Kaliteyi aynı fiyatta ürünler için en iyisi olmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz.
S4: Test için bir numune alabilir miyim?
Evet, miktar sipariş önce test örnekleri için hoş geldiniz; Örnek sipariş genellikle 2-3 gün içinde sentout olacak.
S5: Ürünlere logomu ekleyebilir miyim?
Evet, OEM ve ODM bizim için mevcut. Ama bize ticari marka yetkilendirme mektubu göndermelisiniz.
S6: Denetim prosedürleriniz var mı?
Paketlemeden önce %100 öz denetim.
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum



